| Speed | Mile Post | Station | Main Tracks |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.3 | lansdale, PA | 3 |
| - | csx stoney creek br qac | 1 | |
| - | sepa main line | 1 | |
| 50 | 0.7 | 9th street | 1 |
| 50 | 1.2 | hatfield, PA | 1 |
| 50 | 1.5 | fortuna | 1 |
| 50 | 2.4 | colmar | 1 |
| - | 3.3 | sepa warminster | 1 |
| 50 | 3.8 | link belt | 1 |
| 50 | 6.1 | chalfont | 1 |
| 50 | 7.1 | new britain, PA | 1 |
| 50 | 8.4 | delaware valley university | 1 |
| 20 | 9.0 | doylestown, PA | 1 |
| - | nhrr | 1 |
SignaledYES
Daily Passenger47
Daily Freight0
Data: 2023
| Speed | Mile Post | Station | Main Tracks |
|---|---|---|---|
| 50 | 9.0 | rockledge, PA | 2 |
| 50 | lawndale | 2 | |
| 50 | lawndale station ped | 2 |
SignaledYES
Daily Passenger30
Daily Freight0
Data: 2023
| Speed | Mile Post | Station | Main Tracks |
|---|---|---|---|
| 25 | 4.9 | philadelphia, PA | 1 |
| 25 | wynnefield | 1 | |
| 25 | wynnefield station ped | 1 | |
| - | atk #n\a | 1 | |
| - | crsh #n\a | 1 | |
| - | csx trenton qa | 1 | |
| - | atk harrisburg line | 1 | |
| - | atk mainline | 1 | |
| - | csx philadelphia bak | 1 | |
| - | sepa norristown | 1 | |
| 25 | 5.7 | bala | 1 |
| 25 | bala station ped | 1 | |
| 10 | 6.1 | bala cynwyd, PA | 1 |
| 10 | cynwyd | 1 | |
| 10 | cynwyd station ped | 1 | |
| - | ns harrisburg line hp | 1 |
SignaledYES
Daily Passenger12
Daily Freight0
Data: 2023
| Speed | Mile Post | Station | Main Tracks |
|---|---|---|---|
| - | 11.0 | sepa neshaminy | 1 |
| 60 | 11.3 | abington, PA | 2 |
| 60 | jenkintown wyncote | 2 | |
| - | sepa warminster | 1 | |
| 45 | 17.3 | ambler, PA | 2 |
| - | ns morrisville line mv | 1 | |
| 70 | 20.0 | gwynedd valley, PA | 2 |
| - | 22.1 | csx stoney creek br qac | 1 |
| - | espn quakertown line | 1 | |
| - | sepa norristown | 1 | |
| 30 | 22.2 | north wales, PA | 2 |
| 50 | 23.7 | pennbrook | 2 |
| 15 | 24.2 | lansdale, PA | 2 |
| - | sepa doylestown | 1 |
SignaledYES
Daily Passenger56
Daily Freight0
Data: 2023
| Speed | Mile Post | Station | Main Tracks |
|---|---|---|---|
| - | 12.6 | sepa main line | 1 |
| - | sepa warminster | 1 | |
| 70 | 12.8 | abington, PA | 2 |
| 70 | rydal | 2 | |
| 70 | 15.1 | bethayres | 2 |
| 70 | 15.8 | jenkintown, PA | 2 |
| 70 | 16.4 | philmont | 2 |
| 70 | 16.6 | huntingdon valley, PA | 2 |
| 70 | 17.7 | feasterville, PA | 2 |
| 70 | forest hills | 2 | |
| 70 | 21.1 | neshaminy falls | 2 |
SignaledYES
Daily Passenger42
Daily Freight0
Data: 2023
| Speed | Mile Post | Station | Main Tracks |
|---|---|---|---|
| 60 | 5.1 | philadelphia, PA | 2 |
| - | atk #n\a | 1 | |
| - | crsh #n\a | 1 | |
| - | atk mainline | 1 | |
| - | csx philadelphia bak | 1 | |
| - | csx trenton qhe | 1 | |
| 60 | 5.3 | east falls | 2 |
| - | 5.9 | atk harrisburg line | 1 |
| - | sepa ivy ridge | 1 | |
| 50 | 12.2 | spring mill | 2 |
| 50 | 12.3 | whitemarsh, PA | 2 |
| - | ns morrisville line mv | 1 | |
| 50 | 13.0 | conshohocken, PA | 2 |
| - | 13.6 | ns harrisburg line hp | 1 |
| 50 | 16.6 | norristown transportation center | 3 |
| - | ns dale secondary mv | 1 | |
| 10 | 17.8 | main street | 1 |
| - | sepa main line | 1 | |
| 15 | 17.9 | norristown, PA | 1 |
| 15 | elm street | 1 | |
| - | csx stoney creek br qac | 1 |
SignaledYES
Daily Passenger44
Daily Freight0
Data: 2023
| Speed | Mile Post | Station | Main Tracks |
|---|---|---|---|
| 40 | 0.2 | jenkintown, PA | 2 |
| 40 | glenside | 2 | |
| 40 | 0.9 | ardsley | 2 |
| - | 1.9 | sepa main line | 1 |
| - | sepa neshaminy | 1 | |
| 40 | 2.1 | roslyn, PA | 1 |
| 40 | 3.3 | abington, PA | 1 |
| 40 | crestmont | 1 | |
| 40 | 4.1 | willow grove, PA | 1 |
| - | 5.8 | ns morrisville line mv | 1 |
| 20 | 6.6 | hatboro, PA | 1 |
| - | 7.3 | sepa doylestown | 1 |
| 15 | 7.8 | warminster, PA | 1 |
| 10 | 8.3 | warminster station | 1 |
| - | nhrr | 1 |
SignaledYES
Daily Passenger57
Daily Freight0
Data: 2023
| Speed | Mile Post | Station | Main Tracks |
|---|---|---|---|
| 60 | 5.4 | upper darby, PA | 2 |
| 60 | fernwood yeadon | 2 | |
| 60 | 6.0 | lansdowne | 2 |
| - | crsh pemberton rt | 1 | |
| 60 | 8.8 | secane | 2 |
| - | sepa sharon hill | 1 | |
| 60 | 9.8 | morton, PA | 2 |
| 60 | 10.8 | swarthmore, PA | 2 |
| - | csx philadelphia bak | 1 | |
| - | 12.2 | sepa media | 1 |
| 60 | 12.3 | wallingford, PA | 2 |
| 60 | 13.2 | media, PA | 2 |
| 60 | moylan rose valley | 2 | |
| 45 | 15.0 | elwyn, PA | 2 |
SignaledYES
Daily Passenger35
Daily Freight0
Data: 2023